71 documents
retourner à la liste
71 results (1/2 pages)
12
filtrer par Titre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]




filtrer par Titre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
Titre ![]() ![]() | Sigle ![]() ![]() | Organisation impliquée ![]() ![]() | Responsable du projet ![]() ![]() | Etat de la fiche ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
ACI "Gestion de l'eau et dynamiques des paysages du Néolithique à nos jours : étude des basses vallées côtières dans le nord-ouest de la France" | Basses vallées côtières | GEOPHEN-LETG - UMR 6554 CNRS -Université de Caen ; M2C-UMR 6143 CNRS - Université de Caen Basse Normandie ; INRAP | LESPEZ L. | publiée |
Analyse de la répartition spatiale des vestiges archéologiques sous ArcGIS : étude de cas : la grotte du Lazaret | Lazaret | CEPAM | MHAMDI M., DAVTIAN G. | publiée |
Analyse diachronique de l'espace Parisien : approche géomatique | Alpage | UMR 8589, LAMOP | NOIZET H. | publiée |
Analyse morphologique de la ville de Pontoise | Pontoise | Service départemental d'archéologie du Val-d'Oise, Université Françoise Rabelais de Tours, Université Paris I | ROBERT S. | publiée |
ANR CELTECOPHYS, recherches archéométriques sur l’économie de la Gaule | CELTECOPHYS | UMR 8546 AOROC CNRS/ENS, entreprise GEOCARTA Structure et fonctionnement des systèmes hydriques continentaux, UMR 7619, SISYPHE Jussieu, INRAP | GRUEL K. | publiée |
ANR GéoPeuple : Etude de la densification du territoire français sur deux siècles | GéoPeuple | Institut National de l’Information Géographique et Forestière, EHESS | RUAS A. (IFSTTAR), MUSTIERE S. (IGN) | publiée |
Approche géographique pour le repérage et l’analyse des exploitations de pierre : Elche, El Ferriol (Alicante) | El Ferriol | UMR 7041ArScAn, Ministère des Affaires Etrangères, Casa de Vélasquez, Université d’Alicante, Fondation La Alcudia, InstitutInstitut de Géologie Lassalle Beauvais de Geologie | ROUILLARD P., COSTA L. | publiée |
Archaedyn, Dynamique spatiale des territoires de la Préhistoire au Moyen Âge | Archaedyn | Laboratoire de chrono-écologie, UMR 6565 (dir.). Partenaires : UMR 7041 ArScAn, Fondation RAAP, Amsterdam UNISFERE, Besançon Equipe P.A.R.I.S., Paris Institut des Sciences et Technologie de l’Informa | FAVORY F. | publiée |
Archaeomedes I & II | Archaeomedes | Financement européen. Centre de recherches archéologiques du CNRS (UMR 6130 CEPAM), Laboratoire de chrono-écologie de Besançon (UMR 6565). UMR 7041 ArScAn Fondation RAAP, Amsterdam UNISFERE, Besançon | VAN DER LEEUW S. | publiée |
Atlas de l'architecture et du patrimoine | Atlas du patrimoine | Ministère de la culture, Direction de l’Architecture et du Patrimoine | PINÇON G. | publiée |
Atlas des Sites du Proche-Orient | ASPRO | UMR 5133 Archéorient, Maison de l'Orient et de la Méditerranée - CNRS - Université de Lyon 2 - Ministère des Affaires Etrangères - ESRI | BARGE O. | publiée |
Atlas du patrimoine de Seine Saint-Denis | Atlas du patrimoine de Seine Saint-Denis | Département de Seine-Saint-Denis, Etat, Région Ile-de-France | HERON Cl. | publiée |
Atlas informatisé de l'Adriatique antique | AdriAtlas | Ausonius (UMR 5607 CNRS/Université de Bordeaux 3), l’Ecole française de Rome (Italie) et le Centre de Ressources numériques M2ISA (UMR 8564 CNRS-EHESS, Paris), | TASSAUX F. | publiée |
Carte archéologique départementale des Haut-de-Seine | SIG Haut-de-Seine | Conseil Général des Haut-de-Seine | VIAN A. | publiée |
Carte archéologique informatisée de Baja (Tunisie) | Baja | UMR 6130, CEPAM - Vabonne | BEN JEDDOU M. , DAVTIAN G. | publiée |
Cartomed | Cartomed | Maison des Sciences de l'Homme d'Aix-en-Provence | ARNAUD J.-L. | publiée |
CartoMundi, collectio chartarum orbe terrae | CartoMundi | Maison des Sciences de l'Homme d'Aix-en-Provence, Bibliothèque nationale, la section documentation du Comité français de cartographie, le TGE Adonis | ARNAUD J.-L. | publiée |
Construction d'un SIG pour l'étude d'un cimetière : l'exemple de Mortefontaine (Aisne) | Mortefontaine | Conseil Général de l'Aisne, pôle archéologique | BUCCIO V. | publiée |
De l'Atlas au WebSIG de Délos | Délos | Ecole Française d'Athènes, Institut de Recherche sur l'Architecture Antique | FADIN L. | publiée |
Diagnostic et évaluation archéologique sur l'A77 | A77 | Terra NovA | DABAS M. | publiée |
Données anthropologiques et SIG : Miti è Etnotesti chi Toccani l’Isula Sacra | METIS | SPE, URA CNRS 2053, LAMMI de l'université de Corse et le club d'astronomie C3A de Vignola | SALINI D. (LAMMI - actuel LISA - Lieux, Identités, eSpaces et Activités), SANTUCCI J.F. (SPE) - Université de Corse | publiée |
Dynamique des réseaux routiers en Région Ile-de-France | Dynarif | UMR 7041 Arscan, UMR Géographie Cités, INRAP, Conseil Général du Val-d'Oise, du Val de Marne, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis | ROBERT S., VERDIER N. | publiée |
Etude du cadastre napoléonien de Barels | Barels | CEPAM - Valbonne | GHOZZI F. | publiée |
Fortifications littorales de Guadeloupe | Guadeloupe | DRAC, Conseil Régional, UMR 6298 ARTeHIS | VIDAL. J. | publiée |
Generator of Geographic and Historical Information Systems (GenGHIS) : un outil pour la génération de Systèmes d’Information Historique Spatio-temporelle | GenGHIS | Laboratoire d’Informatique de Grenoble, équipe STEAMER | DAVOINE P. A. | publiée |
Géo-Larha, Système modulaire de gestion de l'information historique | SiMoGIH | UMR 5190 LARHA | BUTEZ C. C. ; BERETTA F. | publiée |
Géoréférencement et vectorisation du cadastre sarde | cadastre sarde | Archives départementales de Haute-Savoie, Assemblée des pays de Savoie, Conseils Généraux | BARBERO D. | publiée |
Grotte Chauvet-Pont D'Arc | Grotte Chauvet | Centre National de Préhistoire, Ministère de la Culture et de la Communication / EDYTEM - UMR 5204, Université de Savoie / Préhistoire et technologie - UMR 7055, Maison René Ginouvès / PACEA - UMR 51 | GENESTE J-M. | publiée |
Itanos : Analyse du territoire d’une cité Grecque maritime | Itanos | UMR 7041 Archéologies et Sciences de l’Antiquité (ArScAn – Monde Grec Archaïque) (support), Université de Rethymno (Crète), University of Cambridge University of Austin, Ecole Française d’Athènes | SCHNAPP A., DUPLOUY A. | publiée |
L'étude d'un système d'information géographique pour l'étude d'une sépulture collective : l'exemple de Saint-Sauveur (Somme) | Saint-Sauveur | SDAVO, AFAN | GUY H. | publiée |
L'intervisibilité : application à la région de la Tolfa-Allumiere. | Tolfa-Allumiere | UMR 5044 - Université de Srasbourg | SIAFI S. | publiée |
La dynamique du peuplement et des espaces agraires médiévaux en Berry | Berry médiéval | Université François Rabelais de Tours, UMR 6173 - LAT | POIRIER N. | publiée |
La Via Julia Augusta entre Menton et Nice | Via Julia Augusta | CEPAM - Valbonne | REPETTI J., DAVTIAN G., ARNAUD P. | publiée |
Le Laboratoire départemental d’archéologie du Val-de-Marne | Val-de-Marne | Conseil Général du Val-de-Marne | COXAL D. | publiée |
Le projet DOUAISIS | Douaisis | Communauté de communes du Douaisis | DEMOLON P. (Chef de service) | publiée |
Le projet Urban-hist (TOULOUSE) | Urban-Hist | Mairie de Toulouse, Archives municipales de Toulouse, DRAC Midi-pyrénnée, Service de l'inventaire, Service régional de l'archéologie | Mairie de Toulouse | publiée |
Le Service départemental d’archéologie de l’Essonne | Essonne | Conseil Général de l'Essonne | CLAUDE C. | publiée |
Le Service départemental d’archéologie des Yvelines (SADY) | SIG SADY | Conseil Général des Yvelines | CHARIER M.A. | publiée |
Le Service départemental d’archéologie du Val-d’Oise (SDAVO) | SIGVO | Conseil Général du Val-d'Oise | RODRIGUEZ P. | publiée |
Les ateliers céramiques gallo-romains de l'Argonne (France) : recherche et gestion du patrimoine | Argonne | Université de Paris I - UFR 03, UMR 6130 - Centre d’Etude, Préhistoire, Antiquité, Moyen Age (CEPAM), Conseil for Archaeological Quality - CuAk, Amsterdam, Pays-Bas. INRAP Grand-Est, School of Human E | VAN DER LEEUW S. | publiée |
Les épaves antiques entre Dramont et Camarat | EPAVES | CEPAM - Valbonne | GRIMAUD S., DAVTIAN G., ARNAUD P. | publiée |
L’analyse de la circulation de l’obsidienne dans le nord du Proche-Orient | Obsidienne | UMR 5133 - Archéorient (support), Ministère des Affaires Etrangères Institut Français pour le Proche-Orient Direction des Antiquités et du patrimoine de Syrie | CHATAIGNER Ch., BARGE O. | publiée |
L’occupation humaine dans le Delta du Nil au 4ème millénaire. Archéologie et environnement | GEZIRA | UMR 5608 TRACES, TGE Adonis, IFAO | MIDANT-REYNES B. | publiée |
Numérisation et modélisation de la Caune de l'Arago | Arago - Tautavel | Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel (CERP-T), Musée de Tautavel, ENSG | DE LUMLEY H. | publiée |
Outil pour la Description, en vue de sYnthèSes, des Sites archÉologiquEs | ODYSSÉE | Université de Paris 1 | BOURROUILH A. | publiée |
P-GHASE : Projet Géo-Historique sur l’Aménagement de Saint-Etienne | P-GHASE | Ville de Saint Etienne, CRENAM de l’Université Jean-Monnet de Saint-Etienne. | CHARBONNIER N. | publiée |
PCR "Autour de l'étang de Montady. Espace, environnement et mise en valeur du milieu humide en Languedoc : des oppida à nos jours" | Montady | Université de Toulouse II-Le Mirail, UMR 5136 Framespa | ABBE J. L. | publiée |
PCR "Cartographie patrimoniale et évolution morphologique de Perpignan (IXe-XIXe s.)" | Perpignan | Université de Toulouse - Le Mirail - FRAMESPA | PUIG C. | publiée |
PCR "Du territoire biturige au Berry" | PCR - Berry | UMR 8546, AOROC, Université de Paris 1 Panthéon - Sorbonne Service Régional d’Archéologie du Centre | BATARDY C., BUCHENSCHUTZ O. | publiée |
PCR "L’exploitation des milieux littoraux en Basse-Normandie, Projet collectif de recherche" | Pêcheries littorales | UMR 6566 Creaah / Drac, service régional de l'archéologie de Basse-Normandie | BILLARD C., BERNARD V. | publiée |
PCR "Savigny : L'abbaye et son territoire" | Savigny | Université Lyon 2 - MOM, SRA Rhône-Alpes | PUEL O. | publiée |
PCR « Marais charentais du Moyen-Age à l’époque moderne, peuplement, environnement et économie ». | Brouage | Université de la Rochelle (LIENSs – Littoral Environnement et Sociétés), CNRS : UMR 7266, Service Régional d’Archéologie de Poitou-Charente, INRAP | POUGET F. | publiée |
Projet de reconstitution 2D et 3D de structures d'habitats préhistoriques avec ARCINFO | Ukraine | UPR 315 du CNRS, Laboratoire d'Informatique pour les Sciences Humaines (LISH) du CNRS, Institut d'Archéologie de l'Académie Nationale des Sciences d'Ukraine, Kiev | DJINDJIAN F. | publiée |
Projet GéoTopia : "Géorganiser" les documents d'archives dans une logique collaborative | GéoTopia | Université de Saint-Etienne/Lyon 3, Université de Pau, société Makina Corpus (porteurs) | JOLIVEAU T. | publiée |
SIG - Argos | Argos | Ville de Lyon, UMR 7041, ArScAn, Ecole française d’Athènes, Conseil Général du Val-d’Oise | PARIENTE A., COSTA L. | publiée |
SIG archéologique et historique de Bordeaux | SIGArH | SRA - DRAC Aquitaine, Ausonius – Bordeaux 3 | BIGOT O., MOUSSET H., DOULAN C. | publiée |
SIG musée d’archéologie de bavay (départemental) | Bavay | Conseil Général du Nord, Musée archéologique de Bavay | publiée | |
SIG Pôle inter départemental rhénan | PAIR | Conseil général du Bas-Rhin, Conseil Général du Haut-Rhin | FUCHS M. | publiée |
SIG service archéologique de Parthenay | Parthenay | Communauté de commune de Parthenay, Ville de Parthenay | CAVAILLES M. | publiée |
SIG service archéologique d’Aix-en-Provence | Aix-en-Provence | Ville d'Aix-en-Provence | NINN N. | publiée |
© 2012 - Directeur du projet:
Laurent Costa
Laboratoire ArcScan (Archéologies et Sciences de l'Antiquité)
Site réalisé par Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR HUMA-NUM
Rendu de la page en 0.032s
Laboratoire ArcScan (Archéologies et Sciences de l'Antiquité)
Site réalisé par Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR HUMA-NUM
Rendu de la page en 0.032s