Titre | ACI "Gestion de l'eau et dynamiques des paysages du Néolithique à nos jours : étude des basses vallées côtières dans le nord-ouest de la France" |
Sigle | Basses vallées côtières |
ID du projet | 188 |
Description du projet | Une base de données a été constituée afin de comprendre l'évolution des paysages océaniques du nord-ouest français. Elle a permis de rassembler dans un SIG les archives naturelles et d'identifier plusieurs espaces d'investigation.
|
Abstract | The palaeoenvironmental researches conducted in the Hague peninsula contribute to the knowledge of the landscapes changes of Northwestern France. A small coastal plain and valleys bottoms were particulary investigated by field work and drillings.
|
Responsable du projet | LESPEZ L. |
Organisation impliquée | GEOPHEN-LETG - UMR 6554 CNRS -Université de Caen ; M2C-UMR 6143 CNRS - Université de Caen Basse Normandie ; INRAP |
People | |
Date de début | 2003 |
Date de fin | 2006 |
Type de projet | Contrat de recherche : ACI |
Langue | Français |
Mots-clés géographie | Europe, France, Bretagne, Cotentin, La Hague |
Dominante chronologique du projet | Préhistoire |
Mots-clés chronologie | Néolithique, Protohistoire |
Mots-clés objets historiques | littoral, holocène, sédimentation alluviale, vallée |
Dominante disciplinaire du projet | Etudes de l'environnement |
Mots-clés discipline | Archéologie, géomorphologie, sédimentologie |
Problématique | - comprendre l'évolution et les interactions Nature/Sociétés depuis le Néolithique à travers l'étude de l'évolution des fonds de vallées et des petites plaines littorales durant l'Holocène.
- Proposer des restitutions précises du remplissage sédimentaire,
- Proposer des hypothèses sur l'évolution des paysages sous l'impact des sociétés depuis le Néolithique final.
|
Organisation du projet | Cette étude a bénéficié du soutien financier et logistique de la Communauté de Communes de la Hague et d'une ACI "Jeunes chercheurs" du Fonds National pour la Science. Elle est articulée avec le PCR « Archéologie, histoire et anthropologie de la presqu'île de La Hague (Manche). Analyse sur la longue durée d'un espace naturel et social cohérent » coordonné par C. Marcigny (2005-2008).
|
Echelle de référence | Micro-régionale |
Description de l'organisation du système d'information | Les sondages réalisés à la tarière et à la sonde russe sont positionnés au sein du SIG gràce à l'utilisation d'un GPS différentiel.
|
Type d'utilisation | Gestion d'un corpus |
Architecture informatique | Bureautique |
Données du système d’information | Géolocalisation d'une soixantaine de sondages.
|
Reference(s) | - Lespez L. et al. - "Evolution des paysages et anthropisation depuis le Néolithique dans la péninsule de la Hague (Normandie, France)". Revue d'archéométrie, 28, 2004, p. 71-88
- Marcigny C. et al. - "Emprise et déprise agricole à l’âge du Bronze moyen sur le littoral de la Manche ? Une lecture du phénomène grâce aux sites normands". H. Richard, M. Magny et C. Mordant, Environnements et Cultures à l’Âge du Bronze en Europe occidentale, CTHS, PUB, Besançon, 2007, p. 311-326
|
Etat de la fiche | publiée |