| Titre | Le Service départemental d’archéologie de l’Essonne |
| Sigle | Essonne |
| ID du projet | 12 |
| Description du projet | L’équipe archéologique départementale dispose d’un accès à l’application départementale conçue sur ArcInfo®. Celui-ci lui permet d’intégrer les données de l’inventaire archéologique départemental et de les visualiser sous forme de cartes.
Une interface spécifique, développée en interne par la direction informatique, est mise à disposition des archéologues qui enrichissent la base.
L’utilisation du système est actuellement peu répandue dans le service dont l’existence est plus ou moins remise en cause (2 personnes). |
| Responsable du projet | CLAUDE C. |
| Organisation impliquée | Conseil Général de l'Essonne |
| People | |
| Type de projet | Projet de service |
| Langue | Français |
| Mots-clés géographie | France, Ile-de-France, Essonne |
| Dominante chronologique du projet | Préhistoire, Protohistoire, Périodes antiques, Périodes médiévales, Périodes modernes, Périodes contemporaines |
| Mots-clés objets historiques | Carte archéologique |
| Dominante disciplinaire du projet | Archéologie et Préhistoire |
| Problématique | -
Gérer l'inventaire archéologique départemental
|
| Echelle de référence | Région |
| Architecture informatique | Client-Serveur |
| Nombre d'utilisateur | 1 à 5 |
| Nom des logiciels mobilisés | |
| Reference(s) | |
| Etat de la fiche | publiée |