| Titre | PCR "L’exploitation des milieux littoraux en Basse-Normandie, Projet collectif de recherche" |
| Sigle | Pêcheries littorales |
| ID du projet | 158 |
| Description du projet | Le PCR propose une première cartographie des pêcheries anciennes afin de mesurer l'impact de cette activité sur l'estran. Il croise les données archéologiques, historiques et les études dendrochronologiques. |
| Responsable du projet | BILLARD C., BERNARD V. |
| Organisation impliquée | UMR 6566 Creaah / Drac, service régional de l'archéologie de Basse-Normandie |
| People | |
| Date de début | 2003 |
| Type de projet | Contrat de recherche : PCR |
| Langue | Français |
| Mots-clés géographie | Europe, France, Basse-Normandie |
| Dominante chronologique du projet | Périodes médiévales, Périodes modernes |
| Mots-clés chronologie | Moyen-Age, moderne, 15e |
| Mots-clés objets historiques | pêcherie, littoral |
| Dominante disciplinaire du projet | Archéologie et Préhistoire |
| Mots-clés discipline | archéologie, histoire |
| Problématique | -
dresser une cartographie complète et géoréférencée des anciennes pêcheries.
-
confronter au sein d'un SIG régional "pêcheries" les données historiques et archéologiques afin d'attribuer une fiche d'identité à certaines pêcheries.
|
| Echelle de référence | Micro-régionale |
| Description de l'organisation du système d'information | Des cartes des affaires maritimes, une mission IGN photographique de l'estran à marée basse en 2000, des données de prospection pédestre par grand coefficient de marée ont été exploitées. Les orthophotos littorales ont été exploitées. |
| Architecture informatique | Bureautique |
| Reference(s) | |
| Etat de la fiche | publiée |