Titre | PCR "Autour de l'étang de Montady. Espace, environnement et mise en valeur du milieu humide en Languedoc : des oppida à nos jours" |
Sigle | Montady |
ID du projet | 195 |
Description du projet | Une étude interdisciplinaire des relations milieux/sociétés traite de la gestion sociale de l'eau autour de l'étang de Montady. Elle se base sur des informations recueillies à travers des campagnes de sondages à la pelle mécanique, des carottages et des campagnes de prospection. Un travail de métrologie est réalisé à partir d'une campagne de photogrammétrie réalisée en 2006. L'axe 6 portant sur la gestion siociale de l'étang est pris en charge par l'IRD.
Les sources historiques sont exploitées. |
Responsable du projet | ABBE J. L. |
Organisation impliquée | Université de Toulouse II-Le Mirail, UMR 5136 Framespa |
People | |
Type de projet | Contrat de recherche : PCR |
Langue | Français |
Mots-clés géographie | Europe, France, Hérault |
Mots-clés chronologie | Protohistoire, Antiquité, Moyen-Age |
Mots-clés objets historiques | étang, eau, hydraulique |
Mots-clés discipline | archéologie, histoire |
Organisation du projet | Le PCR a bénéficié d'un programme triennal renouvelé pour les années 2008-2010. |
Echelle de référence | Micro-régionale |
Description de l'organisation du système d'information | Un SIG a été réalisé pour le stokage et l'exploitation des données. Il contient les données sur les sites archéologiques, des couvertures de photographies aériennes de 1962 et 1970 et le cadastre napoléonien géoréférencé pour le centre de l'étang. |
Reference(s) | |
Etat de la fiche | publiée |