Titre | SIG musée d’archéologie de bavay (départemental) |
Sigle | Bavay |
ID du projet | 19 |
Description du projet | Mis en place en 2002 pour assurer un suivi sanitaire du site archéologique de Bavay (Nord, 59), le système a été développé prioritairement sur la zone centrale du site mise en valeur (Forum) dans le cadre des activités du musée départemental.
Cette base de données est composée d’une couche de données cartographiques de référence issue d’un plan au 1/500 vectorisé. Associé à cette donnée de base, on a un ensemble de zonages qui permettent de gérer au cas par cas les différentes dégradations que subit le site et d’envisager les mesures à prendre pour l’entretient des éléments architecturaux. |
Organisation impliquée | Conseil Général du Nord, Musée archéologique de Bavay |
People | |
Date de début | 2006 |
Type de projet | Projet de service |
Langue | Français |
Mots-clés géographie | France, Nord-pas-de-Calais, Bavay |
Dominante chronologique du projet | Périodes antiques |
Mots-clés objets historiques | Forum, urbain |
Dominante disciplinaire du projet | Archéologie et Préhistoire |
Mots-clés discipline | Patrimoine, conservation, restauration |
Problématique | -
Disposer d'un plan numérique du forum
-
Gérer les opérations de restauration du forum
|
Organisation du projet | Cette base de données géographiques construite sur Arc-GIS® est associée avec un fichier réalisé à l’aide du logiciel Access® dans lequel les agents enregistrent sous la forme d’un point les remarques qu’ils peuvent relever sur les dégradations que subit le site. |
Echelle de référence | Site |
Architecture informatique | Bureautique |
Nombre d'utilisateur | 1 à 5 |
Nom des logiciels mobilisés | |
Reference(s) | |
Etat de la fiche | publiée |