256 documents
retourner à la liste
256 results (4/5 pages)
12345
filtrer par Name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
12345
filtrer par Name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
| Name | Laboratoire | Spécialités |
|---|---|---|
| OTTAVI A. | C3A Vignola | |
| PARENT B. | IGN | Géomatique |
| PARGNY D. | GEGENAA - Groupe d'Etude sur les Géomatériaux et Environnements Naturels, Anthropiques et Archéologiques - EA 3795 | |
| PARIENTE A. | Service archéologique municipal de la ville de Lyon | Archéologie |
| PELISSIER J. P. | INRA | |
| PIANTONI F. | Université de Reims Champagne-Ardenne, en délégation à l’IRD | Géographie, flux migratoires |
| PICARD V. | IRAA IRAA - USR 3155 (Institut de Recherche sur l'Architecture Antique) - Antenne de Lyonstructure officielle | Architecture |
| PICHARD C. | GEGENAA, Université Reims Champagne Ardenne | Archéologie urbaine |
| PIMPAUD A. B. | Conseil Suprême des Antiquités de l'Egypte, Département SIG - Ministère des Affaires Etrangères et Européennes | infographiste |
| PINÇON G. | Ministère de la Culture, Direction de l'Architecture et du Patrimoine | Archéologie |
| PIROT F. | CNRS - LISH | Géomatique |
| PLATEAUX M. | ||
| PLOYON E. | EDYTEM - UMR 5204, Université de Savoie | Archéologie |
| PLUMEJEAUD Ch. | IGN | Géomatique |
| POIGNANT S. | Inrap, Croissy-Beaubourg | Archéologie, informatique |
| POIRIER N. | UMR 6173 - LAT | Archéologie |
| POUGET F. | LIENS - Université de la Rochelle | Géographie |
| POUS M. | Faculté de géographie et d'aménagement. Université de Strasbourg | Géographie |
| PRODEO F. | Inrap Grand Sud-Ouest - UMR 5199 PACEA, Université de Bordeaux 1 | Néolithique |
| PUEL O. | Université Lyon 2 - MOM | |
| PUIG C. | Université de Toulouse - Le Mirail - FRAMESPA | archéologie |
| PUMAIN D. | Géographie | |
| RAVEAUX R. | L3i - Université La Rochelle | Géomatique |
| RAYNAUD C. | Archéologie | |
| REGAGNON E. | UMR 5133 Archéorient, Maison de l'Orient et de la Méditerranée - CNRS - Université de Lyon 2 | |
| REGALDO P. | SRA - DRAC Aquitaine | Archéologie, Moyen Age |
| REPETTI J. | CEPAM Valbonne | Archéologie |
| RIETH P. | Pôle archéologique interdépartemental | Archéologie, géomatique |
| ROBERT S. | UMR 7041 ARSCAN | Archéologie, Archéogéographie |
| ROBIN N. | Conseil Général de l'Aisne, Pôle archéologique | |
| RODIER X. | UMR 6173 - LAT | Archéologie, Géomatique |
| ROUILLARD P. | UMR 7041 - Arscan | Archéologie, Espagne, Période ibérique |
| ROUSSEAUX F. | LIENS- Université La Rochelle | Géographie |
| ROYER A. | LIUPPA | |
| RUAS A. | IFSTTAR | Géomatique |
| SADIER B. | EDYTEM - UMR 5204, Université de Savoie, CISM | Archéologie |
| SALIGNY L. | Dijon | Archéologie |
| SALINI D. | LAMMI - Université de Corse | anthropologie |
| SALLABERRY C. | LIUPPA | |
| SANQUER C. | Ville de Saint-Etienne - Affaires Culturelles – Ville d'Art et d'Histoire | |
| SANTUCCI J. F. | SPE - URA CNRS 2053 - Université de Corse | Informatique |
| SARRIS A. | Institute of Mediterranean Studies. Foundation of Research and Technology (FORTH) | |
| SCHNAPP A. | UMR 7041 | Archéologie |
| SCHOONBAERT S. | Mairie de Bordeaux | Histoire, époque contemporaine |
| SEGUY I. | INED - CEPAM | Archéologie, paléodémographie |
| SIAFI S. | Université de Strasbourg | Archéologie |
| SIREIX Ch. | INRAP | Archéologie, Age du Fer |
| SOULIER P. | UMR 7041 Arscan | Archéologie |
| SPELLA M. M. | BIM | Géologie |
| STRAITT R. | INDOTECH, INC. | Informatique |
| SUMERA F. | Archéologie | |
| TASSAUX F. | Ausonius (UMR 5607 CNRS/Université de Bordeaux 3) | |
| TAVERNARI C. | Espace Virtuel pour la Conception en Architecture et Urbanisme EVCAU - Université Paris Diderot | Architecture |
| THERE C. | INED | Histoire, démographie, territoire |
| THEUREAU C. | UMR 6173 - LAT | |
| THOME N. | LIP6 | Informatique, Traitement d'image |
| THURY-BOUVET G. | LAMMI | anthropologie |
| TOLLE F. | ||
| TOMASSIN P. | CEPAM-Valbonne | |
| TOURNEUX F.-P. | ||
© 2012 - Directeur du projet:
Laurent Costa
Laboratoire ArcScan (Archéologies et Sciences de l'Antiquité)
Site réalisé par Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR HUMA-NUM
Rendu de la page en 0.021s
Laboratoire ArcScan (Archéologies et Sciences de l'Antiquité)
Site réalisé par Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR HUMA-NUM
Rendu de la page en 0.021s






