256 documents
retourner à la liste
256 results (1/5 pages)
12345
filtrer par Name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
12345
filtrer par Name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
| Name | Laboratoire | Spécialités |
|---|---|---|
| ARNAUD A. | Aix Marseille Université, Faculté de Droit et de Science Politique. LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE EN URBANISME(LIEU). EA 889, issu de la fusion du CIRTA et du CEJU | Urbanisme |
| BRIQUET Q. | Ecole supérieure de géomètres topographes (ESGT) | Topographie, géomatique |
| FADIN L. | École Française d'Athènes | Topographie |
| MIDANT-REYNES B. | UMR 5608, TRACES (Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés) | Spécialiste de l'étude de la préhistoire et de la protohistoire égyptiennes |
| FERJANI S. | UMR 8215 (TRAJECTOIRES) | Protohistoire |
| PRODEO F. | Inrap Grand Sud-Ouest - UMR 5199 PACEA, Université de Bordeaux 1 | Néolithique |
| FRIQUART E. | Ville de Toulouse, Service de l'Inventaire | Inventaire |
| KRISPIN L. | Ville de Toulouse, Inventaire | Invenaire |
| CORD M. | LIP6 | Informatique, Traitement d'images |
| ARTIERES T. | UMR 7606 (LIP6), UNIV. PARIS 6 - Pierre et Marie Curie | Informatique, Traitement d'images |
| THOME N. | LIP6 | Informatique, Traitement d'image |
| GUYOMARD J. | LIP6 | Informatique, Traitement d'image |
| FOLIOT G. | UPS 2916 TGE ADONIS | Informatique, Programmation |
| NIVET M. L. | SPE - URA CNRS 2053 - Université de Corse | Informatique, archivage de données, web sémantique |
| VIREVIALLE F. | IGN | informatique |
| VOULOIR M.C. | EHESS | Informatique |
| EYRAUD F. | Informatique | |
| HERBIN M. | CRESTIC-LERI | Informatique |
| DE RUNZ C. | CRESTIC - LERI | Informatique |
| GENSEL J. | Laboratoire d’Informatique de Grenoble | Informatique |
| BOSSEUR F. | SPE - URA CNRS 2053 - Université de Corse | Informatique |
| SANTUCCI J. F. | SPE - URA CNRS 2053 - Université de Corse | Informatique |
| STRAITT R. | INDOTECH, INC. | Informatique |
| KHOUMERI E. | SPE – UMR CNRS 6134 | Informatique |
| MOREAU L. | Ville de Toulouse, chef de projet utilisateurs | Informatique |
| PIMPAUD A. B. | Conseil Suprême des Antiquités de l'Egypte, Département SIG - Ministère des Affaires Etrangères et Européennes | infographiste |
| CHAREILLE P. | LAMOP | Historien, Statisticien |
| VERDIER N. | UMR Géographie Cités, Université Paris I | Historien |
| JEAN-COURET E. | Université Bordeaux3-Ausonius | Histoire, Moyen Age |
| LAVAUD S. | Université Bordeaux3-Ausonius | Histoire, Moyen Age |
| SCHOONBAERT S. | Mairie de Bordeaux | Histoire, époque contemporaine |
| THERE C. | INED | Histoire, démographie, territoire |
| CRISTOFOLI C. | Laboratoire de démographie et d'histoire sociale (LaDéHiS)- EHESS | Histoire, démographie |
| LE BRAS H. | EHESS | Histoire, Démographie |
| ARNAUD J. L. | CNRS, Université d'Aix-en-Provence, Maison des sciences de l'Homme d'Aix-en-Provence | Histoire, Architecture |
| ABBE J. L. | Université de Toulouse II-Le Mirail, UMR 5136 Framespa | histoire, archéologie |
| BOVE B. | Paris VIII | Histoire |
| DALLO A. | LAMOP | Histoire |
| BLARY G. X. | LAMOP | Histoire |
| BOURLET C. | Institut de recherche et d'histoire des textes (IRHT) | Histoire |
| MOTTE C. | CNRS - Laboratoire de démographie et d'histoire sociale (LaDéHiS)- EHESS | Histoire |
| BARDET J. P. | Laboratoire de démographie et d'histoire sociale (LaDéHiS)- EHESS | Histoire |
| COEUR D. | ActhYs | Histoire |
| BARBERO D. | Histoire | |
| VERNUS P. | LARHRA UMR 5190 | Histoire |
| AUBRY L. | UMR 8215 (TRAJECTOIRES) | Géophysique et géomatique |
| DABAS M. | GEOCARTA | géophysique |
| CAROZZA J. M. | UMR 5602 Géode ”géographie de l’environnement”, (Maison de la Recherche, Université Toulouse 2 le Mirail, Toulouse). | Géomorphologie |
| BUTTEZ C. | LARHRA UMR 5190 | Géomatique, bases de données |
| VATIN G. | Mines ParisTech, Centre de Recherches sur les Risques et les Crises (CRC) | Géomatique |
| LAYEC A. | LIENS- Université La Rochelle | Géomatique |
| RAVEAUX R. | L3i - Université La Rochelle | Géomatique |
| OGIER J. M. | L3i - Université La Rochelle | Géomatique |
| BURIE J. C. | L3i - Université La Rochelle | Géomatique |
| BOUJU A. | L3i - Université La Rochelle | Géomatique |
| BERTET K. | L3i - Université La Rochelle | Géomatique |
| GROSSO E. | IGN - Laboratoire COGIT | Géomatique |
| PIROT F. | CNRS - LISH | Géomatique |
| RUAS A. | IFSTTAR | Géomatique |
| PLUMEJEAUD Ch. | IGN | Géomatique |
© 2012 - Directeur du projet:
Laurent Costa
Laboratoire ArcScan (Archéologies et Sciences de l'Antiquité)
Site réalisé par Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR HUMA-NUM
Rendu de la page en 0.016s
Laboratoire ArcScan (Archéologies et Sciences de l'Antiquité)
Site réalisé par Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR HUMA-NUM
Rendu de la page en 0.016s






