23 documents
retourner à la liste
Name | Laboratoire | Spécialités |
---|---|---|
CAROZZA J. M. | UMR 5602 Géode ”géographie de l’environnement”, (Maison de la Recherche, Université Toulouse 2 le Mirail, Toulouse). | Géomorphologie |
CAROZZA L. | UMR 5602 Géode ”Géographie de l’environnement” (Maison de la Recherche, Université Toulouse 2 le Mirail, Toulouse). | Géographie |
CAVAILLES M. | Ville de Parthenay, Service archéologique | Archéologie |
CAVANNA E. | Université de Paris I | archéologie, archéogéographie |
CHANDELIER L. | ENSG - Département Imagerie Aérienne et Spatiale | |
CHARBONNIER G. | Ville de Saint-Etienne - Affaires Culturelles – Archives Municipales. | |
CHARBONNIER N. | Ville de Saint-Etienne - SIG et Observatoire Urbain | |
CHAREILLE P. | LAMOP | Historien, Statisticien |
CHARPENTIER X. | SRA - DRAC Aquitaine | Archéologie, Antiquité |
CHARTIER M. | Géographie | |
CHATAIGNER C. | UMR 5133 Archéorient, Maison de l'Orient et de la Méditerranée - CNRS - Université de Lyon 2 | |
CHIN S. | ||
CHIRLE B. | LIUPPA | |
CLAUDE C. | Service du Patrimoine Culturel, département de l'Essonne | Archéologie |
CLET-PELLERIN M. | M2C-UMR 6143 CNRS - Université de Caen Basse Normandie [en 2004] | |
COEUR D. | ActhYs | Histoire |
COMELONGUE M. | Ville de Toulouse, archéologue municipal | Archéologie |
CORD M. | LIP6 | Informatique, Traitement d'images |
COSTA L. | UMR 7041, ARSCAN | Archéologie, géomatique, topographie |
COSTES B. | IGN | Géomatique |
COUDART A. | UMR 7041 Arscan | Archéologie |
COXALL D. | Laboratoire départemental d'archéologie du Val-de-Marne | Archéologie |
CRISTOFOLI C. | Laboratoire de démographie et d'histoire sociale (LaDéHiS)- EHESS | Histoire, démographie |
© 2012 - Directeur du projet:
Laurent Costa
Laboratoire ArcScan (Archéologies et Sciences de l'Antiquité)
Site réalisé par Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR HUMA-NUM
Rendu de la page en 0.014s
Laboratoire ArcScan (Archéologies et Sciences de l'Antiquité)
Site réalisé par Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR HUMA-NUM
Rendu de la page en 0.014s