69 documents
retourner à la liste
Name | Editor | Type logiciel |
---|---|---|
Carine | Ville de Marseille | SIG Bureautique |
Realworks Survey | Trimble | Autre |
TErraviex | Tranform softwares and services | SIG Bureautique |
Open Office | Sun Microsystems | Tableur |
APIC | Star APIC | SIG Bureautique |
Spring | Spring Source Community | API cartographique |
Dynmap | Simalis | Serveur cartographique (webmapping) |
PostGIS | Refractions | Serveur cartographique (webmapping) |
PostgreSQL | PostGre Community | SGBDR |
MapInfo | Pitney Bowes | SIG Bureautique |
Philcarto | Philippe Waniez | Logiciel de dessin vectoriel |
Géomatica | pci geomatics | SIG Bureautique |
GeoServer | OSGeo | Serveur cartographique (webmapping) |
MySQL | Oracle | SGBDR |
Oracle Database | Oracle | SGBDR |
Open Layer | openlayer community | API cartographique |
MapFish Client | Open-source | API cartographique |
MapServer | Open-source | Serveur cartographique (webmapping) |
OpenJUMP | Open source | SIG Bureautique |
ZigGIS | Obtuse soft | Pug-in |
Raphael.js | MIT | API cartographique |
Access | Microsoft | SGBDR |
Excel | Microsoft | Tableur |
SQL Serveur | Microsoft | SGBDR |
Map'N | Makina Corpus | API cartographique |
Base | LibreOffice | SGBDR |
AROM | INRIA | Autre |
Adobe Illustrator | Illustrator | Logiciel de dessin vectoriel |
Géoportail | IGN | API cartographique |
HighCharts | Highsoft Solutions AS | Autre |
GvSIG | GvSIG Community | SIG Bureautique |
Grass | Grass GIS community | SIG Bureautique |
Google maps | API cartographique | |
SketchUp Pro | Logiciel de dessin 3D | |
Surfer | Golden Software | SIG Bureautique |
Géoconcept | Géoconcept SA | SIG Bureautique |
QuantumGIS | Fondation Open source géospatial | SIG Bureautique |
FileMaker Server | File Maker pro | SGBDR |
File Maker Pro | File Maker inc. | SGBDR |
ArcGis | Esri | SIG Bureautique |
ArcInfo | Esri | SIG Bureautique |
ArcIms/Kogis | ESRI | Serveur cartographique (webmapping) |
ArcIms | Esri | Serveur cartographique (webmapping) |
ArcSDE | Esri | Serveur cartographique (webmapping) |
ArcView | ESRI | SIG Bureautique |
Arc-Gis Server | Esri | Serveur cartographique (webmapping) |
ErWiever | ERDAS | SIG Bureautique |
ER Mapper Image Compressor | Er Mapper | SIG Bureautique |
DRUPAL | Drupal community | Autre |
Geo2vues | CRENAM | Autre |
CorelDraw | Corel | Logiciel de dessin vectoriel |
Idrisi | clarklabs.org | SIG Bureautique |
Vector Works | Cesyam | Logiciel de dessin vectoriel |
Mac-Map | Carte Blanche Conseil | SIG Bureautique |
MaxMap | Carte Blanche Conseil | SIG Bureautique |
SIS | Cadcorp | SIG Bureautique |
MicroStation | Bentley | Logiciel de dessin vectoriel |
MaPublisher | Avenza | Pug-in |
Autocad | Autodesk | Logiciel de dessin vectoriel |
Autodesk Mapguide | Autodesk | Serveur cartographique (webmapping) |
© 2012 - Directeur du projet:
Laurent Costa
Laboratoire ArcScan (Archéologies et Sciences de l'Antiquité)
Site réalisé par Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR HUMA-NUM
Rendu de la page en 0.037s
Laboratoire ArcScan (Archéologies et Sciences de l'Antiquité)
Site réalisé par Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR HUMA-NUM
Rendu de la page en 0.037s